STHY
STHY
Fondsüberblick
Warum anlegen
Fondsspezifische Risiken
Eine Verschlechterung der finanziellen Verfassung eines Emittenten festverzinslicher Wertpapiere kann dazu führen, dass dieser nicht mehr bereit oder in der Lage ist, einen Kredit zurückzuzahlen oder eine vertragliche Verpflichtung zu erfüllen. Dies könnte einen teilweisen oder kompletten Wertverlust seiner Anleihen zur Folge haben. Fonds mit umfangreichen Engagements in Wertpapieren ohne Investment-Grade-Rating sind diesem Risiko in höherem Maße ausgesetzt.
Derivat- und Kontrahentenrisiko
Der Einsatz bestimmter Derivate kann dazu führen, dass der Fonds ein größeres oder volatileres Engagement in den zugrunde liegenden Vermögenswerten sowie ein erhöhtes Kontrahentenrisiko aufweist. Der Fonds könnte dadurch bei Marktschwankungen oder im Zusammenhang mit einem Kontrahenten, der seine Verpflichtungen nicht erfüllen kann, höhere Gewinne erzielen oder umfangreichere Verluste erleiden.
Liquiditätsrisiko
Schwierige Marktbedingungen können bewirken, dass bestimmte Wertpapiere zum gewünschten Zeitpunkt und Preis nur schwer zu verkaufen sind.
Zinsrisiko
Zinsänderungen bewirken in der Regel, dass sich der Wert von Anleihen und anderen Schuldtiteln in die entgegengesetzte Richtung bewegt (beispielsweise führt ein Zinsanstieg üblicherweise zu einem Rückgang der Anleihenkurse).
Risiko im Zusammenhang mit der Indexnachbildung
Die Fondsperformance kann aufgrund von Marktbedingungen, Transaktionskosten und unterschiedlichen Nachbildungstechniken wie Optimierung und Sampling potenziell vom Referenzindex abweichen.
Portfolioinformationen
Fondsfakten
Fondsbeschreibung
Der PIMCO Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF strebt an, eine Rendite zu erzielen, die vor Gebühren und Kosten so weit wie möglich der Gesamtrendite des ICE BofAML 0-5 Year US High Yield Constrained Index entspricht.
Preis - Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.
Handelsinformationen
Handelsinformationen
Handelsinformationen
Handelsinformationen
VERGLEICHSINDEX
ICE BofAML 0-5 Year US High Yield Constrained Index
Der ICE BofAML 0-5 Year US High Yield Constrained Index bildet die Performance von kurzfristigen, auf US-Dollar lautenden, öffentlich ausgegebenen Unternehmensanleihen mit einem Rating unter Investment Grade nach, die auf dem US-Markt ausgegeben wurden, eine Restlaufzeit von weniger als fünf Jahren aufweisen, feste Kupontermine haben und einen ausstehenden Betrag von mindestens 100 Mio. USD aufweisen. Die Allokation in einen einzelnen Emittenten beträgt höchstens zwei Prozent. Eine Direktanlage in einen nicht verwalteten Index ist nicht möglich.
Data point name | Data point value |
---|---|
Bloomberg-Ticker | HUCE |
Der Fonds wird passiv verwaltet (d. h. er bildet den ICE BofAML 0-5 Year US High Yield Constrained Index (den „Index“)." Der Fonds wird passiv unter Bezugnahme auf die vorstehend genannte Benchmark verwaltet, wie im Verkaufsprospekt und den wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) näher erläutert.
Data point name | Data point value |
---|
Stammdaten
General
ISIN | IE00B7N3YW49 |
---|---|
Verwaltetes Vermögen | $1.374.720.537,44 |
Bloomberg-Ticker | HUCE |
Anzahl Wertpapiere | 847 |
Basiswährung | USD |
Auflagedatum | 14. März 2012 |
Ausstehende Anteile | 5.629.679 |
Berichtstatus im VK | Ja |
---|---|
Vertriebsberechtigung | Belgien, Dänemark, Finnland, Frankreich, Deutschland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Spanien, Schweden, Schweiz, Vereinigtes Königreich |
Börsennotierung | London Stock Exchange (USD), London Stock Exchange (GBP), SIX Swiss Exchange, Borsa Italiana |
UCITS/OGAW | Ja |
Dividenden | Monatlich |
Struktur
Rechtsform | UCITS/OGAW |
---|---|
Replikationsmethode | Physisch |
Domizil | Irland |
Geschäftsjahresende | 31 März |
---|---|
Aktienquote (Steuerinformationen für deutsche Anleger) | 0,00 |
Ertragsverwendung | Aisschüttend |
Wichtigste Dienstleister
Emittent | PIMCO ETFs plc |
---|---|
Manager | PIMCO Europe Ltd |
Fondsverwalter | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Verwahrstelle | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Zugelassene Teilnehmer | Banca Sella Holding S.p.A., Bluefin Europe LLP, Citigroup Global Market Limited, Credit Suisse Securities (Europe) Limited, DRW Europe B.V., Flow Traders B.V., Goldenberg Hehmeyer LLP, Goldman Sachs International, JP Morgan Securities Ltd., Jane Street Financial Limited, Morgan Stanley and Co. International plc, Nomura International plc, Old Mission Europe LLP, Société Générale , Unicredit Bank AG, Virtu Financial Ireland Limited |
---|
Top 10 Engagements
Name | Kupon | Gewichtung (%) |
---|---|---|
FIN FUT US 5YR CBT 03/28/24 | 6,00 | 3,99 |
CDX HY41 5Y | 5,00 | 3,68 |
U S TREASURY NOTE | 4,63 | 1,38 |
REPO | 5,35 | 1,25 |
U S TREASURY NOTE | 4,13 | 0,79 |
CARNIVAL CORP SR UNSEC 144A | 5,75 | 0,63 |
TRANSDIGM INC SR SEC 144A SMR | 6,25 | 0,62 |
DIRECTV HOLDINGS/FING SEC 144A SMR | 5,88 | 0,58 |
DISH NETWORK CORP 144A SR SEC | 11,75 | 0,53 |
CAESARS ENTERTAIN INC 1L 144A | 6,25 | 0,51 |
Fondsmanager
Die aktuellen Bestände sind Risiken ausgesetzt. Die Bestände können sich jederzeit ändern.
Der indikative Nettoinventarwert (iNAV) ist ein Maß für den Nettoinventarwert im Tagesverlauf und wird während der Handelszeiten alle 15 Sekunden gemeldet. PIMCO hat sich mit dem externen Anbieter Intercontinental Exchange Ltd. (ICE) zusammengetan, um den iNAV für die European ETF Fund Ranges zu berechnen. ICE berechnet den iNAV anhand der Mittelkurse des jeweiligen ETF-Wertpapierkorbs, um den Marktwert abzuleiten, und dividiert den Gesamtmarktwert durch die Größe der Erstellungseinheit. Der iNAV wird täglich berechnet.
Gebühren und Aufwendungen
Name | Value |
---|---|
Verwaltungsgebühr | 0,55% |
Da es sich bei dem Fonds um einen ETF handelt, werden Anleger Anteile in der Regel nur auf dem Sekundärmarkt, an der Börse, kaufen oder verkaufen können. Berechtigte Teilnehmer, die an der Auflegung oder Rücknahme von Anteilen auf dem Primärmarkt beteiligt sind, können mit „Auflegungs-“ oder „Rücknahmegebühren“ (d. h. „Einstiegs-“ oder „Ausstiegsgebühren“) auf den Baranteil der Transaktion konfrontiert sein (bis zu maximal 3,00%). Diese Auflegungs- und Rücknahmegebühren gelten nicht für Anleger auf dem Sekundärmarkt. Anlegern auf dem Sekundärmarkt können jedoch in Verbindung mit ihrem Handel Makler- und/oder Transaktionsgebühren berechnet werden. Sekundärmarktanleger müssen mitunter auch die Kosten der Geld-Brief-Spannen tragen, d. h. die Differenz zwischen den Preisen, zu denen die Anteile gekauft bzw. verkauft werden können.
Renditen und Ausschüttungen
Renditen
Dividendenausschüttungen
Dividenden
Ausschüttungsdatum | Ausschüttung NIW ($) | Dividendenertrag ($) | Ausschüttung gesamt ($) |
---|---|---|---|
16.11.2023 | 90,67 | 0,506950 | 0,506950 |
19.10.2023 | 88,84 | 0,501777 | 0,501777 |
21.09.2023 | 90,67 | 0,613086 | 0,613086 |
17.08.2023 | 90,64 | 0,478010 | 0,478010 |
20.07.2023 | 91,34 | 0,568268 | 0,568268 |
15.06.2023 | 91,15 | 0,458193 | 0,458193 |
19.05.2023 | 90,17 | 0,432054 | 0,432054 |
20.04.2023 | 90,48 | 0,479700 | 0,479700 |
16.03.2023 | 89,45 | 0,448891 | 0,448891 |
16.02.2023 | 90,65 | 0,395182 | 0,395182 |
19.01.2023 | 91,34 | 0,494961 | 0,494961 |
15.12.2022 | 90,60 | 0,392726 | 0,392726 |
17.11.2022 | 89,62 | 0,369549 | 0,369549 |
20.10.2022 | 88,05 | 0,468221 | 0,468221 |
15.09.2022 | 89,78 | 0,366280 | 0,366280 |
18.08.2022 | 92,39 | 0,357993 | 0,357993 |
21.07.2022 | 90,28 | 0,437469 | 0,437469 |
16.06.2022 | 88,86 | 0,325007 | 0,325007 |
19.05.2022 | 91,14 | 0,356895 | 0,356895 |
21.04.2022 | 94,58 | 0,369935 | 0,369935 |
17.03.2022 | 95,40 | 0,339619 | 0,339619 |
17.02.2022 | 96,18 | 0,316356 | 0,316356 |
20.01.2022 | 98,05 | 0,363872 | 0,363872 |
16.12.2021 | 98,55 | 0,311589 | 0,311589 |
18.11.2021 | 98,99 | 0,298947 | 0,298947 |
21.10.2021 | 99,22 | 0,388795 | 0,388795 |
16.09.2021 | 99,83 | 0,304535 | 0,304535 |
19.08.2021 | 99,03 | 0,363013 | 0,363013 |
15.07.2021 | 99,84 | 0,356053 | 0,356053 |
17.06.2021 | 99,93 | 0,358847 | 0,358847 |
20.05.2021 | 99,26 | 0,465635 | 0,465635 |
15.04.2021 | 99,62 | 0,374169 | 0,374169 |
18.03.2021 | 98,57 | 0,411756 | 0,411756 |
18.02.2021 | 99,20 | 0,404642 | 0,404642 |
21.01.2021 | 99,05 | 0,493781 | 0,493781 |
17.12.2020 | 98,60 | 0,403334 | 0,403334 |
19.11.2020 | 97,15 | 0,499460 | 0,499460 |
15.10.2020 | 95,29 | 0,408383 | 0,408383 |
17.09.2020 | 95,39 | 0,406319 | 0,406319 |
20.08.2020 | 94,84 | 0,403024 | 0,403024 |
16.07.2020 | 93,54 | 0,332316 | 0,332316 |
18.06.2020 | 93,55 | 0,500431 | 0,500431 |
14.05.2020 | 88,13 | 0,347894 | 0,347894 |
16.04.2020 | 89,63 | 0,317294 | 0,317294 |
19.03.2020 | 82,79 | 0,494562 | 0,494562 |
13.02.2020 | 100,43 | 0,378738 | 0,378738 |
16.01.2020 | 100,86 | 0,363631 | 0,363631 |
19.12.2019 | 100,26 | 0,501302 | 0,501302 |
15.11.2019 | 99,42 | 0,361575 | 0,361575 |
17.10.2019 | 100,00 | 0,390751 | 0,390751 |
19.09.2019 | 100,69 | 0,450703 | 0,450703 |
15.08.2019 | 99,36 | 0,381223 | 0,381223 |
18.07.2019 | 100,76 | 0,494944 | 0,494944 |
13.06.2019 | 100,60 | 0,472777 | 0,472777 |
16.05.2019 | 100,69 | 0,422692 | 0,422692 |
18.04.2019 | 101,21 | 0,454830 | 0,454830 |
14.03.2019 | 100,21 | 0,459474 | 0,459474 |
14.02.2019 | 99,70 | 0,413107 | 0,413107 |
17.01.2019 | 98,78 | 0,331517 | 0,331517 |
20.12.2018 | 96,19 | 0,495623 | 0,495623 |
15.11.2018 | 98,53 | 0,387674 | 0,387674 |
18.10.2018 | 100,20 | 0,456861 | 0,456861 |
13.09.2018 | 101,15 | 0,391605 | 0,391605 |
16.08.2018 | 100,95 | 0,391538 | 0,391538 |
19.07.2018 | 100,84 | 0,504393 | 0,504393 |
14.06.2018 | 101,28 | 0,390796 | 0,390796 |
17.05.2018 | 100,91 | 0,407688 | 0,407688 |
19.04.2018 | 101,28 | 0,391676 | 0,391676 |
15.03.2018 | 100,93 | 0,422224 | 0,422224 |
15.02.2018 | 101,03 | 0,384070 | 0,384070 |
18.01.2018 | 102,15 | 0,491986 | 0,491986 |
14.12.2017 | 101,80 | 0,397987 | 0,397987 |
16.11.2017 | 101,67 | 0,409732 | 0,409732 |
19.10.2017 | 102,84 | 0,514112 | 0,514112 |
14.09.2017 | 102,65 | 0,393981 | 0,393981 |
17.08.2017 | 102,35 | 0,390612 | 0,390612 |
20.07.2017 | 103,06 | 0,472061 | 0,472061 |
15.06.2017 | 102,91 | 0,398356 | 0,398356 |
18.05.2017 | 102,65 | 0,517369 | 0,517369 |
13.04.2017 | 102,40 | 0,441303 | 0,441303 |
16.03.2017 | 101,77 | 0,427788 | 0,427788 |
16.02.2017 | 102,33 | 0,395374 | 0,395374 |
19.01.2017 | 101,93 | 0,549498 | 0,549498 |
15.12.2016 | 101,05 | 0,425038 | 0,425038 |
17.11.2016 | 99,48 | 0,435107 | 0,435107 |
20.10.2016 | 101,02 | 0,541826 | 0,541826 |
15.09.2016 | 99,39 | 0,427821 | 0,427821 |
18.08.2016 | 99,78 | 0,523014 | 0,523014 |
14.07.2016 | 99,17 | 0,472986 | 0,472986 |
16.06.2016 | 97,02 | 0,447677 | 0,447677 |
19.05.2016 | 96,29 | 0,528072 | 0,528072 |
14.04.2016 | 95,62 | 0,411262 | 0,411262 |
17.03.2016 | 94,00 | 0,368803 | 0,368803 |
18.02.2016 | 89,71 | 0,498343 | 0,498343 |
14.01.2016 | 91,67 | 0,405344 | 0,405344 |
17.12.2015 | 93,03 | 0,410895 | 0,410895 |
19.11.2015 | 95,81 | 0,493121 | 0,493121 |
15.10.2015 | 97,83 | 0,390537 | 0,390537 |
17.09.2015 | 99,01 | 0,408053 | 0,408053 |
20.08.2015 | 99,08 | 0,490130 | 0,490130 |
16.07.2015 | 102,05 | 0,389566 | 0,389566 |
18.06.2015 | 102,68 | 0,490640 | 0,490640 |
14.05.2015 | 103,48 | 0,367447 | 0,367447 |
16.04.2015 | 103,71 | 0,402090 | 0,402090 |
19.03.2015 | 102,95 | 0,350960 | 0,350960 |
19.02.2015 | 103,39 | 0,378630 | 0,378630 |
15.01.2015 | 102,35 | 0,375839 | 0,375839 |
18.12.2014 | 102,44 | 0,368991 | 0,368991 |
20.11.2014 | 103,93 | 0,438704 | 0,438704 |
16.10.2014 | 103,28 | 0,350355 | 0,350355 |
17.09.2014 | 105,26 | 0,329698 | 0,329698 |
20.08.2014 | 106,08 | 0,475531 | 0,475531 |
16.07.2014 | 106,68 | 0,333585 | 0,333585 |
18.06.2014 | 107,25 | 0,436734 | 0,436734 |
14.05.2014 | 107,20 | 0,367501 | 0,367501 |
16.04.2014 | 107,09 | 0,385677 | 0,385677 |
19.03.2014 | 107,01 | 0,371284 | 0,371284 |
19.02.2014 | 106,90 | 0,452613 | 0,452613 |
15.01.2014 | 106,93 | 0,335188 | 0,335188 |
18.12.2013 | 106,38 | 0,355987 | 0,355987 |
20.11.2013 | 106,20 | 0,456898 | 0,456898 |
16.10.2013 | 105,49 | 0,381488 | 0,381488 |
18.09.2013 | 104,93 | 0,490531 | 0,490531 |
14.08.2013 | 104,47 | 0,396691 | 0,396691 |
17.07.2013 | 104,55 | 0,392889 | 0,392889 |
19.06.2013 | 103,98 | 0,515304 | 0,515304 |
15.05.2013 | 106,07 | 0,413512 | 0,413512 |
17.04.2013 | 105,17 | 0,415900 | 0,415900 |
20.03.2013 | 104,87 | 0,417464 | 0,417464 |
20.02.2013 | 104,37 | 0,512167 | 0,512167 |
16.01.2013 | 104,39 | 0,406179 | 0,406179 |
19.12.2012 | 103,55 | 0,544354 | 0,544354 |
14.11.2012 | 102,05 | 0,434456 | 0,434456 |
17.10.2012 | 103,03 | 0,305771 | 0,305771 |
19.09.2012 | 102,77 | 0,626719 | 0,626719 |
15.08.2012 | 101,08 | 0,403457 | 0,403457 |
18.07.2012 | 100,48 | 0,372309 | 0,372309 |
20.06.2012 | 99,79 | 0,470544 | 0,470544 |
16.05.2012 | 100,01 | 0,359279 | 0,359279 |
18.04.2012 | 100,10 | 0,211882 | 0,211882 |
Preis und Wertentwicklung
Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.EINZELNE WERTENTWICKLUNGEN
Jahresrenditen | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nov`13 - Nov`14 | Nov`14 - Nov`15 | Nov`15 - Nov`16 | Nov`16 - Nov`17 | Nov`17 - Nov`18 | Nov`18 - Nov`19 | Nov`19 - Nov`20 | Nov`20 - Nov`21 | Nov`21 - Nov`22 | Nov`22 - Nov`23 | |
US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF | 2,25 | -3,69 | 10,78 | 7,33 | 1,56 | 5,95 | 3,96 | 4,97 | -3,29 | 7,94 |
ICE BofAML 0-5 Year US High Yield Constrained Index | 2,73 | -3,79 | 11,42 | 8,01 | 2,50 | 5,72 | 3,86 | 6,60 | -3,87 | 8,36 |
Fonds ggü. Vergleichsindex | -0,48 | 0,10 | -0,64 | -0,68 | -0,94 | 0,23 | 0,10 | -1,63 | 0,58 | -0,42 |
Die angegebene Wertentwicklung verweist auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie und kein zuverlässiger Indikator für künftige Ergebnisse. Die aktuelle Wertentwicklung kann über oder unter der dargestellten Wertentwicklung liegen. Anlageerträge und Kapitalwert einer Anlage können Schwankungen unterliegen. Der Anteilswert kann bei der Rücknahme über oder unter dem ursprünglichen Wert liegen. Unter +44 203 3640 1552 erhalten Sie die Daten zur Wertentwicklung zum Ende des letzten Monats.
Das Wachstum von 10.000 USD wurde zum NIW berechnet, unter der Annahme der Wiederanlage aller Ausschüttungen von Dividenden und Kapitalgewinnen. Vertriebsgebühren oder steuerliche Effekte bleiben unberücksichtigt. Die Ergebnisse sind kein Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung.
Portfoliozusammensetzung
Kategorie/Anlageklasse | FONDS | Fund ratio | ICE BofAML 0-5 Year US High Yield Constrained Index | Index ratio |
---|---|---|---|---|
Anleihen öffentlicher Emittenten | 7,43 | 0,00 | ||
Securitized | 0,00 | 0,00 | ||
Invest. Grade Credit | 7,03 | 0,00 | ||
High Yield Unternehmensanleihen | 89,79 | 100,00 | ||
Schwellenländer | 0,64 | 0,00 | ||
Kommunal-/sonstige Anleihen | 0,35 | 0,00 | ||
Sonstige Instrumente mit kurzer Duration, netto | -5,24 | 0,00 |
Sector | fonds | Fund ratio | ICE BofAML 0-5 Year US High Yield Constrained Index | Index ratio |
---|---|---|---|---|
Anleihen öffentlicher Emittenten | 10,43 | 0,00 | ||
Securitized | 0,00 | 0,00 | ||
Invest. Grade Credit | 6,42 | 0,00 | ||
High Yield Unternehmensanleihen | 82,38 | 100,00 | ||
Schwellenländer | 0,77 | 0,00 | ||
Kommunal-/sonstige Anleihen | 0,00 | 0,00 | ||
Sonstige Instrumente mit kurzer Duration, netto | 0,01 | 0,00 |
Jahre | % des Fonds | % von ICE BofAML 0-5 Year US High Yield Constrained Index |
---|---|---|
0-1 | 0,00 | 3,19 |
1-3 | 39,95 | 37,00 |
3-5 | 53,10 | 56,43 |
5-10 | 6,46 | 3,39 |
10-20 | 0,36 | 0,00 |
20+ | 0,14 | 0,00 |
Effektive Laufzeit (Jahre) | 3,46 | - |
Qualität | Marktwert (%) | Fund percent |
---|---|---|
A1/P1 | 1,58 | |
Unter A1/P1 | 0,00 | |
AAA | 8,05 | |
AA | 0,00 | |
A | 0,10 | |
BAA | 6,38 | |
BB | 49,52 | |
B | 26,79 | |
Unter B | 7,57 |
Zinsengagements
Engagement | FONDS | Index |
---|---|---|
Effektive Duration | 2,25 | 2,33 |
Laufzeit Bullenmarkt | 2,16 | - |
Laufzeit Bärenmarkt | 2,31 | - |
Gesamtlaufzeit Kurve | 0,02 | n.z. |
Sektor-Exposure
Engagement | FONDS | Index |
---|---|---|
Hypotheken Spread Duration | 0,00 | 0,00 |
Unternehmensanleihen Spread Duration | 2,28 | 2,33 |
Emerging Markets Spread Duration | 0,03 | 0,02 |
Länderengagements
** Other net assets (liabilities) includes, but is not limited to, unsettled activity from shareholder and portfolio security trades, and accrued interest and expenses.
Dokumente
Wichtige Informationen
Ihr Kapital ist Risiken ausgesetzt. Sie erhalten den von Ihnen investierten Betrag möglicherweise nicht zurück. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie und kein zuverlässiger Indikator für künftige Ergebnisse, und es wird nicht gewährleistet, dass in Zukunft vergleichbare Renditen erzielt werden.
Die auf dieser Website enthaltenen Informationen stellen keine Finanzanalyse im Sinne des § 85 WpHG dar, sondern eine Werbemitteilung im Sinne des § 63 Abs. 6 WpHG, die nicht allen gesetzliche