QUID

Sterling Short Maturity UCITS ETF

Laden...

Liquiditätsmanagement
Sektor
5,59%
Erwartete Rendite bis Laufzeitende
Per 29.11.2023
£102,11
TÄGLICHER NIW
Per 29.11.2023
4,44%
Gewichtung nach Duration
Per 29.11.2023

Warum anlegen

Fondsspezifische Risiken

Kontrahentenrisiko

Andere Finanzinstitute erbringen Dienstleistungen wie die Verwahrung von Vermögenswerten oder dienen als Kontrahent bei Finanzkontrakten wie Derivaten. Der Fonds kann dem Insolvenzrisiko oder einer anderen Art des Ausfalls von Kontrahenten für Transaktionen unterliegen.

Kredit- und Ausfallrisiko

Eine Verschlechterung der finanziellen Verfassung eines Emittenten festverzinslicher Wertpapiere kann dazu führen, dass dieser nicht mehr bereit oder in der Lage ist, einen Kredit zurückzuzahlen oder eine vertragliche Verpflichtung zu erfüllen. Dies könnte einen teilweisen oder kompletten Wertverlust seiner Anleihen zur Folge haben. Fonds mit umfangreichen Engagements in Wertpapieren ohne Investment-Grade-Rating sind diesem Risiko in höherem Maße ausgesetzt.

Derivat- und Kontrahentenrisiko

Der Einsatz bestimmter Derivate kann dazu führen, dass der Fonds ein größeres oder volatileres Engagement in den zugrunde liegenden Vermögenswerten sowie ein erhöhtes Kontrahentenrisiko aufweist. Der Fonds könnte dadurch bei Marktschwankungen oder im Zusammenhang mit einem Kontrahenten, der seine Verpflichtungen nicht erfüllen kann, höhere Gewinne erzielen oder umfangreichere Verluste erleiden.

Anleihenrisiko

Es besteht das Risiko, dass die Institution, die die Wertpapiere begeben hat, Konkurs anmelden muss. In diesem Fall würde der Fonds Erträge einbüßen. Steigende Zinsen wirken sich oftmals negativ auf festverzinsliche Werte aus.

Risiko im Zusammenhang mit dem Einsatz von Derivaten

Um seine Anlageziele zu erreichen, kann der Fonds Swaps, einschließlich Futures und Forwards, einsetzen. Anlagen in solchen Derivaten können zu Gewinnen oder Verlusten führen, die den ursprünglich investierten Betrag übersteigen.

Zinsrisiko

Zinsänderungen bewirken in der Regel, dass sich der Wert von Anleihen und anderen Schuldtiteln in die entgegengesetzte Richtung bewegt (beispielsweise führt ein Zinsanstieg üblicherweise zu einem Rückgang der Anleihenkurse).

Risiko im Zusammenhang mit hypothekenbesicherten und anderen forderungsbesicherten Wertpapieren

Mortgage- oder Asset-Backed Securities unterliegen ähnlichen Risiken wie andere festverzinsliche Wertpapiere. Auch sie sind einem Risiko der vorzeitigen Rückzahlung sowie einem höheren Kredit- und Liquiditätsrisiko ausgesetzt.

Portfolioinformationen

0,34 Jahre
Effektive Laufzeit
Per 28.11.2023
0,26 Jahre
Effektive Duration
Per 28.11.2023
5,59%
Erwartete Rendite bis Laufzeitende
Per 29.11.2023
AA
Durchschnittliche Qualität
Per 29.11.2023

Fondsfakten

Fondsbeschreibung

Der PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF strebt an, Erträge zu erzielen und zugleich das eingesetzte Kapital zu erhalten und zu mehren. Der Fonds wird vorwiegend in ein Portfolio aus auf Britischen Pfund lautenden kurzlaufenden Schuldtiteln mit Investment-Grade-Rating investieren. Die Portfolioduration kann zwischen null und einem Jahr schwanken.

NIW
£102,11
Per 29.11.2023

Preis - Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

Handelsinformationen


Handelswährung
GBP


Exchange ticker
QUID

Abwicklungszeitpunkt
T+2

Bloomberg ticker
QUID LN

VERGLEICHSINDEX

ICE BofAML Sterling Government Bill Index

Der ICE BofAML Sterling Government Bill Index bildet die Wertentwicklung von auf GBP lautenden Staatsanleihen nach, die von der britischen Regierung auf dem britischen Markt öffentlich ausgegeben werden.

VERGLEICHSINDEX
Data point name Data point value
Bloomberg-Ticker GGBB

Es ist beabsichtigt, die Wertentwicklung des Fonds am ICE BofAML Sterling Government Bill Index (der „Index“) zu messen. Da der Fonds für die Zwecke des Performancevergleichs den Index heranzieht, gilt er als aktiv unter Bezugnahme auf den Index verwaltet. Bestimmte Wertpapiere des Fonds können im Index vertreten und ähnlich wie im Index gewichtet sein. Der Index wird jedoch weder verwendet, um die Portfoliozusammensetzung des Fonds zu definieren, noch als Performanceziel, und der Fonds kann vollständig in Wertpapieren investiert sein, die nicht im Index vertreten sind. Der Fonds wird passiv unter Bezugnahme auf die vorstehend genannte Benchmark verwaltet, wie im Verkaufsprospekt und den wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) näher erläutert.

VERGLEICHSINDEX
Data point name Data point value

Stammdaten

Per 28.11.2023

General

ISIN IE00B622SG73
Verwaltetes Vermögen £160.395.603,35
Bloomberg-Ticker GGBB
Anzahl Wertpapiere 265
Basiswährung GBP
Auflagedatum 10. Juni 2011
Ausstehende Anteile 1.570.805
Berichtstatus im VK Ja
Vertriebsberechtigung Dänemark, Finnland, Frankreich, Deutschland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Vereinigtes Königreich
Börsennotierung London Stock Exchange
UCITS/OGAW Ja
Dividenden Monatlich

Struktur

Rechtsform UCITS/OGAW
Replikationsmethode Physisch
Domizil Irland
Geschäftsjahresende 31 März
Aktienquote (Steuerinformationen für deutsche Anleger) 0,00
Ertragsverwendung Aisschüttend

Wichtigste Dienstleister

Emittent PIMCO ETFs plc
Manager PIMCO Europe Ltd
Fondsverwalter State Street Fund Services (Ireland) Limited
Verwahrstelle State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zugelassene Teilnehmer Banca Sella Holding S.p.A., Bluefin Europe LLP, Citigroup Global Market Limited, Credit Suisse Securities (Europe) Limited, DRW Europe B.V., Flow Traders B.V., Goldenberg Hehmeyer LLP, Goldman Sachs International, JP Morgan Securities Ltd., Jane Street Financial Limited, Morgan Stanley and Co. International plc, Nomura International plc, Old Mission Europe LLP, Société Générale , Unicredit Bank AG, Virtu Financial Ireland Limited

Top 10 Engagements

Top Ten Exposure table

Name Kupon Gewichtung (%)
REPO 5,21 9,79
UK TREASURY BILL GBP 0,00 2,98
UK TREASURY BILL GBP 0,00 1,84
JAPAN TREASURY DISC BILL #1191 0,00 1,50
JAPAN TREASURY DISC BILL #1196 0,00 1,43
SWITZERLAND T-BILL 0,00 1,39
AAREAL BANK AG SEC SONIA 6,20 1,25
DEUT PFANDBRIEFBANK AG SEC SONIA 6,20 1,25
BANK OF NOVA SCOTIA SEC SONIA 6,21 1,13
SANTANDER UK PLC SEC SONIA 5,79 1,06

Fondsmanager

fund manager Konstantin Veit
Konstantin Veit
Portfolio Manager, Leiter European Rates- und Short-Term Desks, CFA
fund manager Peder Beck-Friis
Peder Beck-Friis
Economist
Per 28.11.2023

Fees and Expenses

Name Value
Verwaltungsgebühr 0,35%

Da es sich bei dem Fonds um einen ETF handelt, werden Anleger Anteile in der Regel nur auf dem Sekundärmarkt, an der Börse, kaufen oder verkaufen können. Berechtigte Teilnehmer, die an der Auflegung oder Rücknahme von Anteilen auf dem Primärmarkt beteiligt sind, können mit „Auflegungs-“ oder „Rücknahmegebühren“ (d. h. „Einstiegs-“ oder „Ausstiegsgebühren“) auf den Baranteil der Transaktion konfrontiert sein (bis zu maximal 3,00%). Diese Auflegungs- und Rücknahmegebühren gelten nicht für Anleger auf dem Sekundärmarkt. Anlegern auf dem Sekundärmarkt können jedoch in Verbindung mit ihrem Handel Makler- und/oder Transaktionsgebühren berechnet werden. Sekundärmarktanleger müssen mitunter auch die Kosten der Geld-Brief-Spannen tragen, d. h. die Differenz zwischen den Preisen, zu denen die Anteile gekauft bzw. verkauft werden können.

Renditen

5,59%
Erwartete Rendite bis Laufzeitende
Per 29.11.2023
3,95%
Umlaufrendite
Per 29.11.2023
4,38%
Ausschüttungsrendite
Per 31.10.2023
Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

Dividendenausschüttungen

Per 29.11.2023
Ex-Dividende
16.11.2023
Eintrag
17.11.2023
Ausschüttung je Anteil
0,3468
NIW-Währung
GBP

Dividenden

Ausschüttungsdatum Ausschüttung NIW (£) Dividendenertrag (£) Ausschüttung gesamt (£)
16.11.2023 101,86 0,346816 0,346816
19.10.2023 101,69 0,341908 0,341908
21.09.2023 101,67 0,418336 0,418336
17.08.2023 101,69 0,318939 0,318939
20.07.2023 101,54 0,393152 0,393152
15.06.2023 101,43 0,300999 0,300999
19.05.2023 101,61 0,264779 0,264779
20.04.2023 101,52 0,282827 0,282827
16.03.2023 101,50 0,223854 0,223854
16.02.2023 101,47 0,207856 0,207856
19.01.2023 101,37 0,235452 0,235452
15.12.2022 101,03 0,154247 0,154247
17.11.2022 100,75 0,112993 0,112993
20.10.2022 100,23 0,105937 0,105937
15.09.2022 101,01 0,062059 0,062059
18.08.2022 101,12 0,053622 0,053622
21.07.2022 100,90 0,059756 0,059756
16.06.2022 100,80 0,039567 0,039567
19.05.2022 101,43 0,039958 0,039958
21.04.2022 101,53 0,016456 0,016456
17.03.2022 101,68 0,008685 0,008685
17.02.2022 102,21 0,008660 0,008660
20.01.2022 102,55 0,008698 0,008698
16.12.2021 102,73 0,004792 0,004792
18.11.2021 102,74 0,006730 0,006730
21.10.2021 102,68 0,004862 0,004862
16.09.2021 102,90 0,005219 0,005219
19.08.2021 102,90 0,006572 0,006572
15.07.2021 102,87 0,005326 0,005326
17.06.2021 102,87 0,003967 0,003967
20.05.2021 102,86 0,015630 0,015630
15.04.2021 102,84 0,010360 0,010360
18.03.2021 102,81 0,008718 0,008718
18.02.2021 102,86 0,005589 0,005589
21.01.2021 102,85 0,006192 0,006192
17.12.2020 102,82 0,008462 0,008462
19.11.2020 102,75 0,008703 0,008703
15.10.2020 102,69 0,011347 0,011347
17.09.2020 102,65 0,010098 0,010098
20.08.2020 102,58 0,019837 0,019837
16.07.2020 102,43 0,022634 0,022634
18.06.2020 102,31 0,038339 0,038339
14.05.2020 101,82 0,034582 0,034582
16.04.2020 101,54 0,041015 0,041015
19.03.2020 101,75 0,050320 0,050320
13.02.2020 102,56 0,039494 0,039494
16.01.2020 102,51 0,034426 0,034426
19.12.2019 102,43 0,050762 0,050762
15.11.2019 102,36 0,038860 0,038860
17.10.2019 102,29 0,044145 0,044145
19.09.2019 102,26 0,057852 0,057852
15.08.2019 102,38 0,053013 0,053013
18.07.2019 102,27 0,071947 0,071947
13.06.2019 102,15 0,067972 0,067972
16.05.2019 102,08 0,074086 0,074086
18.04.2019 102,02 0,083224 0,083224
14.03.2019 101,87 0,072522 0,072522
14.02.2019 101,75 0,073072 0,073072
17.01.2019 101,53 0,061421 0,061421
20.12.2018 101,56 0,085340 0,085340
15.11.2018 101,76 0,062031 0,062031
18.10.2018 101,78 0,055921 0,055921
13.09.2018 101,79 0,047482 0,047482
16.08.2018 101,87 0,047547 0,047547
19.07.2018 101,84 0,039642 0,039642
14.06.2018 101,85 0,034379 0,034379
17.05.2018 101,80 0,028187 0,028187
19.04.2018 101,76 0,031088 0,031088
15.03.2018 101,77 0,027733 0,027733
15.02.2018 101,73 0,032527 0,032527
18.01.2018 101,80 0,032495 0,032495
14.12.2017 101,85 0,024589 0,024589
16.11.2017 101,79 0,024230 0,024230
19.10.2017 101,80 0,020418 0,020418
14.09.2017 101,79 0,020410 0,020410
17.08.2017 101,84 0,035497 0,035497
20.07.2017 101,82 0,038599 0,038599
15.06.2017 101,86 0,043155 0,043155
18.05.2017 101,86 0,025111 0,025111
13.04.2017 101,77 0,020213 0,020213
16.03.2017 101,73 0,021054 0,021054
16.02.2017 101,71 0,028697 0,028697
19.01.2017 101,64 0,036447 0,036447
15.12.2016 101,59 0,041372 0,041372
17.11.2016 101,55 0,036747 0,036747
20.10.2016 101,53 0,055224 0,055224
15.09.2016 101,52 0,042779 0,042779
18.08.2016 101,51 0,062797 0,062797
14.07.2016 101,33 0,039734 0,039734
16.06.2016 101,22 0,046910 0,046910
19.05.2016 101,18 0,064425 0,064425
14.04.2016 101,04 0,033516 0,033516
17.03.2016 100,90 0,062332 0,062332
18.02.2016 100,83 0,067605 0,067605
14.01.2016 100,92 0,042722 0,042722
17.12.2015 100,90 0,044254 0,044254
19.11.2015 100,85 0,054213 0,054213
15.10.2015 100,75 0,054200 0,054200
17.09.2015 100,84 0,052127 0,052127
20.08.2015 100,92 0,053440 0,053440
16.07.2015 100,89 0,037900 0,037900
18.06.2015 100,89 0,047903 0,047903
14.05.2015 100,94 0,035368 0,035368
16.04.2015 100,95 0,038282 0,038282
19.03.2015 100,92 0,039663 0,039663
19.02.2015 100,92 0,052896 0,052896
15.01.2015 100,89 0,046174 0,046174
18.12.2014 100,87 0,046067 0,046067
20.11.2014 100,93 0,059341 0,059341
16.10.2014 100,90 0,043758 0,043758
17.09.2014 100,91 0,044711 0,044711
20.08.2014 100,87 0,045236 0,045236
16.07.2014 100,78 0,029381 0,029381
18.06.2014 100,77 0,035307 0,035307
14.05.2014 100,82 0,042672 0,042672
16.04.2014 100,80 0,036616 0,036616
19.03.2014 100,80 0,039195 0,039195
19.02.2014 100,79 0,046169 0,046169
15.01.2014 100,75 0,036038 0,036038
18.12.2013 100,75 0,034619 0,034619
20.11.2013 100,75 0,041406 0,041406
16.10.2013 100,69 0,028513 0,028513
18.09.2013 100,64 0,036361 0,036361
14.08.2013 100,71 0,028430 0,028430
17.07.2013 100,77 0,045759 0,045759
19.06.2013 100,71 0,039284 0,039284
15.05.2013 100,81 0,034540 0,034540
17.04.2013 100,81 0,032929 0,032929
20.03.2013 100,80 0,033553 0,033553
20.02.2013 100,69 0,038174 0,038174
16.01.2013 100,61 0,029385 0,029385
19.12.2012 100,57 0,044726 0,044726
14.11.2012 100,53 0,046241 0,046241
17.10.2012 100,50 0,031808 0,031808
19.09.2012 100,43 0,078272 0,078272
15.08.2012 100,33 0,051978 0,051978
18.07.2012 100,22 0,044868 0,044868
20.06.2012 100,03 0,060642 0,060642
16.05.2012 100,02 0,056081 0,056081
18.04.2012 100,07 0,070701 0,070701
14.03.2012 100,03 0,056863 0,056863
15.02.2012 99,96 0,056074 0,056074
18.01.2012 99,81 0,071252 0,071252
14.12.2011 99,61 0,062413 0,062413
16.11.2011 99,74 0,058409 0,058409
19.10.2011 99,73 0,070965 0,070965
14.09.2011 99,81 0,050814 0,050814
17.08.2011 99,92 0,065223 0,065223
20.07.2011 100,00 0,051656 0,051656

EINZELNE WERTENTWICKLUNGEN

Per 31.10.2023
ANNUALIZED RETURNS
Jahresrenditen
Okt`13 - Okt`14 Okt`14 - Okt`15 Okt`15 - Okt`16 Okt`16 - Okt`17 Okt`17 - Okt`18 Okt`18 - Okt`19 Okt`19 - Okt`20 Okt`20 - Okt`21 Okt`21 - Okt`22 Okt`22 - Okt`23
Sterling Short Maturity UCITS ETF 0,64 0,44 1,34 0,62 0,43 1,32 0,72 0,08 -1,75 4,71
ICE BofAML Sterling Government Bill Index 0,47 0,51 0,48 0,27 0,50 0,75 0,46 0,00 0,71 4,24
Fonds ggü. Vergleichsindex 0,17 -0,07 0,86 0,35 -0,07 0,57 0,26 0,08 -2,46 0,47
Per 31.10.2023
Portfolio Composition - Sector Allocation: Market Value
Kategorie/Anlageklasse FONDS Fund ratio ICE BofAML Sterling Government Bill Index Index ratio
Anleihen öffentlicher Emittenten 15,82 100,00
Securitized 26,94 0,00
Invest. Grade Credit 53,26 0,00
High Yield Unternehmensanleihen 0,00 0,00
Schwellenländer 0,00 0,00
Kommunal-/sonstige Anleihen 0,00 0,00
Sonstige Instrumente mit kurzer Duration, netto 3,98 0,00
Portfolio Composition - Sector Allocation: Duration
Sector fonds Fund ratio ICE BofAML Sterling Government Bill Index Index ratio
Anleihen öffentlicher Emittenten 15,46 100,00
Securitized 2,07 0,00
Invest. Grade Credit 124,17 0,00
High Yield Unternehmensanleihen 0,00 0,00
Schwellenländer 0,00 0,00
Kommunal-/sonstige Anleihen 0,00 0,00
Sonstige Instrumente mit kurzer Duration, netto -41,70 0,00
Per 31.10.2023
Portfolio Composition - Maturity Distribution
Jahre % des Fonds % von ICE BofAML Sterling Government Bill Index
0-1 69,42 100,00
1-3 26,46 0,00
3-5 4,12 0,00
5-10 0,00 0,00
10-20 0,00 0,00
20+ 0,00 0,00
Effektive Laufzeit (Jahre) 0,62 -
Per 28.11.2023
Portfolio Composition - Credit Rating: S&P
Qualität Marktwert (%) Fund percent
A1/P1 13,22
Unter A1/P1 1,43
AAA 46,83
AA 13,03
A 12,03
BAA 13,46
BB 0,00
B 0,00
Unter B 0,00

Zinsengagements

Per 31.10.2023
Engagement FONDS Index
Effektive Duration 0,53 0,22
Laufzeit Bullenmarkt 0,56 0,22
Laufzeit Bärenmarkt 0,55 0,22
Gesamtlaufzeit Kurve 0,20 n.z.

Sektor-Exposure

Per 31.10.2023
Engagement FONDS Index
Hypotheken Spread Duration 0,44 0,00
Unternehmensanleihen Spread Duration 0,61 0,00
Emerging Markets Spread Duration 0,02 0,00